Conceitos
Esta página é um mapa rápido dos conceitos que aparecem por toda a documentação. Cada bloco abaixo aponta para a doc detalhada quando você quiser se aprofundar.
Entidades principais
O Workfuse organiza o trabalho em torno de quatro entidades. Quem fica claro com elas se localiza em qualquer parte do produto.
| Entidade | Resumo |
|---|---|
| Organização | Sua instituição educacional dentro do Workfuse. Tem o contrato e os módulos contratados. Dados de uma Organização nunca atravessam para outra. |
| Instituição | Unidade de negócio dentro da Organização (faculdade, cursinho, marca). Toda Organização tem ao menos uma. |
| Polo | Unidade física da Instituição (campus, sede, filial). Granularidade mais fina da operação. |
| Contato | Pessoa que sua Organização atende. Para a maioria dos módulos, um aluno. |
→ Detalhes em Plataforma → Core → Configurações, Polos e Contatos.
Core
A base que toda Organização tem, independente dos módulos contratados. Onde o administrador configura a fundação da operação.
| Conceito | Resumo |
|---|---|
| Membros | Pessoas que operam o Workfuse (administradores, atendentes, operadores, viewers). |
| Times | Grupos de Membros que cobrem áreas (Financeiro, Secretaria, TI). |
| Papéis | Define o que cada Membro vê e faz dentro da Organização. |
| Módulos | Recursos contratáveis ativados conforme o plano. |
| Categorias | Tipos de pedido (Financeiro, Acadêmico…). Cada uma tem prazo e time padrão. |
| Regras de atendimento | Como cada novo Ticket ou Conversa é direcionado automaticamente. |
→ Detalhes em Plataforma → Core.
Aplicações
O Workfuse é entregue em três aplicações conectadas. Cada uma com público e propósito próprios.
| Aplicação | Para quem | Para quê |
|---|---|---|
| Plataforma | Membros da equipe | Painel onde a operação acontece. |
| Tickets Web | Contatos | Onde o Contato abre tickets e acompanha o atendimento. |
| Aplicativo | Contatos | App iOS e Android com calendário, notificações e atendimento. |
→ Detalhes em Aplicações.
Módulos
| Módulo | O que entrega |
|---|---|
| Tickets | Fila estruturada de solicitações com prazo, responsável e categoria. |
| Chat | Conversas em tempo real, multi-canal (widget, WhatsApp, e-mail, Aplicativo). |
| Inteligência Artificial | Assistentes que conversam com Contatos + AI Assist (copiloto interno). |
| Comunicação | Avisos, lembretes e campanhas para os Contatos. |
| Acadêmico | Cursos, disciplinas, calendário e dados acadêmicos. |
| Presença | Registro de presença em eventos e aulas. |
→ Catálogo completo em Módulos.
Termos de atendimento
Os termos que aparecem com mais frequência quando você opera tickets e conversas.
| Termo | Resumo |
|---|---|
| Ticket | Pedido estruturado de um Contato — tem status, prazo, responsável, categoria e histórico. |
| Conversa | Atendimento em tempo real entre Contato e equipe (ou IA). |
| Transferência (handoff) | Passar uma Conversa da IA para um humano (ou virar Ticket) sem perder contexto. |
| Prazo (SLA) | Tempo combinado para primeira resposta e resolução. |
| Base de conhecimento | Documentos que a IA consulta para responder com precisão. |
| Assistente de IA | Conversa com Contatos. Configurável pela Organização. |
| AI Assist | Copiloto interno que ajuda Membros na Plataforma. |
→ Glossário completo em Glossário.
Como tudo se conecta
Organização
└── Instituição(es)
├── Polos
├── Membros → operam a Plataforma
├── Times → atendem por área
└── Contatos → são atendidos
├── Conversas (Chat)
├── Tickets
├── Matrículas (Acadêmico)
├── Notificações (Comunicação)
└── ...
A regra de ouro: Membros operam, Contatos são atendidos. Tudo o que acontece com um Contato em qualquer aplicação fica registrado e disponível para a equipe na Plataforma.
Próximo
- Aplicações — Plataforma, Tickets Web e Aplicativo, em detalhe.
- Módulos — catálogo completo do que sua Organização pode contratar.
- Primeiro acesso — como entrar e se localizar na Plataforma.