Registro de presença em eventos e aulas via QR Code, vinculado à matrícula do aluno.
O que entrega
- Polos de checkin com QR para exibição
- Tipos de evento (aula, prova, evento institucional)
- Operadores de polo
- Histórico de check-ins
Onde usar
| Superfície | Papel |
|---|
| Plataforma | Admin configura polos, eventos e operadores |
Tela QR (/checkin/qr-display) | Exibe QR em fullscreen no polo |
| App | Aluno escaneia QR e registra presença |
| Rota | Função |
|---|
/checkin | Polos de checkin |
/checkin/campuses/:id | Detalhe do polo |
/checkin/checkins | Histórico de presenças |
/checkin/event-types | Tipos de evento |
/checkin/operators | Operadores autorizados |
/checkin/qr-display | Tela de QR (sem menu lateral) |
Telas no app (contato)
| Rota | Função |
|---|
/(tabs)/checkin | Scanner de QR |
checkin/history | Histórico de presenças |
Aprofundar (futuro)
- Fluxo operacional no dia da aula
- Vínculo com matrícula e disciplina